发新话题

期货外汇债券

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  招聘兼职有偿网站管理员、超级版主 震思漪光 2008-9-22 0 / 131 2008-9-22 15:12 by 震思漪光
  招聘版主! ssc77307683 2008-2-6 0 / 1715 2008-2-6 19:00 by ssc77307683
  版块主题
  首破6.98 人民币升值预期再起   1 2 3 听听海 2008-5-26 23 / 428 2008-11-30 04:31 by tuvw389
  法国工业产出月率下降0.8% 低于预期   1 2 3 凌波微步 2008-5-15 23 / 375 2008-11-30 04:28 by tuvw389
  新型期货仓单质押融资业务将问世 民生银行尝鲜   1 2 3 一个人的舞台 2008-5-15 20 / 293 2008-11-30 04:27 by tuvw389
  美PPI数据预示滞胀风险 亚市21日美元/日圆或下跌   1 2 3 小七哥 2008-5-21 24 / 415 2008-9-26 03:07 by mt8487
  保尔森:美金融市场逐步好转 投资者信心有所恢复   1 2 3 星☆雨 2008-5-19 21 / 356 2008-9-26 01:20 by jorma856
  钢铁急跌带动大盘下挫   1 2 polo铜版 2008-2-19 14 / 583 2008-9-25 21:56 by 2伶宝
  5月26日人民币汇率中间价:1美元对人民币6.9399元   1 2 3 听听海 2008-5-26 23 / 504 2008-9-25 21:55 by 2伶宝
  美元弱势国际资金热炒推动 "黑金"黄金再受宠   1 2 3 流星悟语 2008-5-27 24 / 725 2008-9-25 21:54 by 2伶宝
  中国银行人民币外汇牌价(5.23)   1 2 3 ~太傻~ 2008-5-23 23 / 402 2008-9-25 21:53 by 2伶宝
  爱,是记得你用十年,想你用十天,来生还你一辈子   1 2 haokeqi6ai 2008-7-28 18 / 616 2008-9-25 21:51 by 2伶宝
  国内外供应情况尚无好转迹象 胶价再度冲高仍可期   1 2 3 一个人的舞台 2008-5-15 21 / 404 2008-9-25 21:50 by 2伶宝
  人民币调整升值预期 热钱流出是否需提早准备管制   1 2 3 听听海 2008-5-26 28 / 479 2008-9-25 21:49 by 2伶宝
  吴晓灵:金融风险正不断积聚 避免人民币汇率超调   1 2 3 星☆雨 2008-5-19 22 / 474 2008-9-25 21:49 by 2伶宝
  5月19日人民币汇率中间价:1美元对人民币6.9712元   1 2 3 星☆雨 2008-5-19 20 / 386 2008-9-25 21:47 by 2伶宝
  好消息来了   1 2 黑猫 2008-2-19 14 / 570 2008-9-25 21:45 by 2伶宝
  中国3月增持37亿美国国债 外汇储备已达1.68万亿   1 2 3 小七哥 2008-5-21 29 / 534 2008-9-25 21:43 by 2伶宝
  后三日是技术上最关键时刻   1 2 3 pieno 2008-2-17 21 / 710 2008-9-25 21:42 by 2伶宝
  库存剧增及终端需求不旺 油料油脂似强弩之末   1 2 3 良思俊旭 2008-5-28 24 / 1001 2008-9-25 21:40 by 2伶宝
发新话题
查看 排序方式